ふるさと納税の空調・季節家電を型番で比較
加湿器・空気清浄機・ヒーターなどの冬の家電を、型番ごとに比べます。
型番
13
掲載(自治体×型番)
22
寄付額の幅
13,000円〜259,000円
実質還元率の中央値
26.5%
10月5日時点で、空調・季節家電は4メーカー・13型番が返礼品になっています。実質還元率がいちばん高いのはダイニチ HD-PN245(36.9%)、寄付額がいちばん少ないのはアイリスオーヤマ AHM-H12B(13,000円〜)です。
| 順位 | 型番 | 商品 | 最少寄付額 | 自治体数 | 実質還元率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD-PN245 ダイニチ | 加湿器 ハイブリッド式 ハイブリッド式加湿器 | 259,000円 | 1 | 36.9% |
| 2 | AHM-UU28B アイリスオーヤマ | 加湿器 超音波 上給水超音波加湿器 | 19,000円 | 1 | 30.4% |
| 3 | CHA-A55 アイリスオーヤマ | 空気清浄機 加湿器 サーキュレーター付 | 73,000円 | 1 | 28.8% |
| 4 | UHM-280S アイリスオーヤマ | 加湿器 卓上 小型 | 18,000円 | 4 | 27.3% |
| 5 | AHM-H26B アイリスオーヤマ | スチーム式加湿器 木造4畳 洋室7畳 | 15,000円 | 1 | 27% |
| 6 | AHM-HU55A アイリスオーヤマ | 加湿器 スチーム式 ホワイト | 49,000円 | 2 | 26.5% |
| 7 | HDK-35 アイリスオーヤマ | 加湿器 卓上 ハイブリッド | 30,000円 | 4 | 26.3% |
| 8 | EEDG50-WA 象印 | スチーム式加湿器 ホワイト 生活家電 | 84,000円 | 1 | 26.1% |
| 9 | EERV50-WA 象印 | スチーム式加湿器 ホワイト 生活家電 | 65,000円 | 1 | 25.7% |
| 10 | HCK-5520 アイリスオーヤマ | サーキュレーター加湿器 -W ホワイト | 32,000円 | 2 | 25.4% |
| 11 | AHM-H12B アイリスオーヤマ | スチーム式加湿器 120ml -C | 13,000円 | 2 | 22.9% |
| 12 | SK-E961W ツインバード | スチーム式パーソナル加湿器 ホワイト | 20,000円 | 1 | — |
| 13 | RHF-253 アイリスオーヤマ | 加湿器 加湿空気清浄機 10畳 | 49,000円 | 1 | — |
並び順は実質還元率(楽天市場の参考価格 ÷ 最少寄付額)の高い順。「—」は参考価格を出せなかった型番です。
メーカー別の型番数
| メーカー | 型番数 | 最少寄付額 |
|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | 9 | 13,000円〜 |
| 象印 | 2 | 65,000円〜 |
| ツインバード | 1 | 20,000円〜 |
| ダイニチ | 1 | 259,000円〜 |
選び方は家電を選ぶときの5つのチェックポイント、予算は年収別の上限額の目安をご覧ください。